Korkolain mukainen viitekorko ajanjaksona 1.7.-31.12.2024 on 4,5%. Viivästyskorko samalle ajanjaksolle on täten 11,5% vuodessa (4§). Kaupallisiin sopimuksiin tarkoitettu viivästyskorko on 12,5% (4a§).

Siten viivästyskorko säilyy samalla tasolla kuin vuoden 2024 ensimmäinen puolisko. Vielä vuonna 2022 viitekorko oli 0% (viivästyskorko 7% ja kaupallisissa sopimuksissa 8%).

Lisää aiheesta Suomen Pankin kotisivuilta.

Voit laskea laskulle kertyneen viivästyskoron näppärästi viivästyskorkolaskurimme avulla: https://perintaritari.fi/hinnasto/ 

Tässä listaus aiemmista viivästyskoroista 2000-luvulla:

2024: 1.7.-31.12. 11,5%, 1.1.-30.6. 11,5%

2023: 1.7.-31.12. 11,0%, 1.1.-30.6. 9,5%

2022: 1.7.-31.12. 7,0%, 1.1.-30.6. 7,0%

2021: 1.7.-31.12. 7,0%, 1.1.-30.6. 7,0%

2020: 1.7.-31.12. 7,0%, 1.1.-30.6. 7,0%

2019: 1.7.-31.12. 7,0%, 1.1.-30.6. 7,0%

2018: 1.7.-31.12. 7,0%, 1.1.-30.6. 7,0%

2017: 1.7.-31.12. 7,0%, 1.1.-30.6. 7,0%

2016: 1.7.-31.12. 7,0%, 1.1.-30.6. 7,5%

2015: 1.7.-31.12. 7,5%, 1.1.-30.6. 7,5%

2014: 1.7.-31.12. 7,5%, 1.1.-30.6. 7,5%

2013: 1.7.-31.12. 7,5%, 1.1.-30.6. 8,0%

2012: 1.7.-31.12. 8,0%, 1.1.-30.6. 8,0%

2011: 1.7.-31.12. 8,5%, 1.1.-30.6. 8,0%

2010: 1.7.-31.12. 8,0%, 1.1.-30.6. 8,0%

2009: 1.7.-31.12. 8,0%, 1.1.-30.6. 9,5%

2008: 1.7.-31.12. 11,5%, 1.1.-30.6. 11,5%

2007: 1.7.-31.12. 11,5%, 1.1.-30.6. 11,0%

2006: 1.7.-31.12. 10,0%, 1.1.-30.6. 9,5%

2005: 1.7.-31.12. 9,5%, 1.1.-30.6. 9,5%

2004: 1.7.-31.12. 9,5%, 1.1.-30.6. 9,5%

2003: 1.7.-31.12. 9,5%, 1.1.-30.6. 10,0%

2002: 1.7.-31.12. 10,5%, 1.1.-30.6. 11,0%

2001: 1.1.-31.12. 11,0%

2000: 1.1.-31.12. 10,0%

Comments are closed.